項目 | 質量指標 |
尿素濃度 | 31.8 ~ 33.2% |
密度(20°C) | 1087.0~1093.0kg/m3 |
折射率(20°C) | 1.3814 ~ 1.3843 |
堿度(NH3 轉化率) | 不大于0.2% |
縮二脲 | 不大于0.3% |
醛 | 不大于5mg/kg |
不溶物 | 不大于20mg/kg |
磷酸鹽(PO4) | 不大于0.5mg/kg |
鈣 | 不大于0.5mg/kg |
項目 | 質量指標 |
鐵 | 不大于0.5mg/kg |
銅 | 不大于0.2mg/kg |
鋅 | 不大于0.2mg/kg |
鉻 | 不大于0.2mg/kg |
鎳 | 不大于0.2mg/kg |
醛 | 不大于5mg/kg |
鋁 | 不大于0.5mg/kg |
鎂 | 不大于0.5mg/kg |
鈉 | 不大于0.5mg/kg |
鉀 | 不大于0.5mg/kg |
Q:車用尿素必須使用嗎 Q:車用尿素加水稀釋 Q:車用尿素保質期 — 使用注意事項 — 急救方法 — 儲存方法 |
|
久久人人97超碰A片精品 | 亚洲综合欧美在线一区在线播放 | 日韩精品国产三级 | 人妻久久久一区二区三区 | 男生女生差差差差差很疼视频大全 | 亚洲V欧美V国产V在线观看 |
丁青县 | 长治县 | 常德市 | 华亭县 | 汉中市 | 囊谦县 |
兴海县 | 洛宁县 | 隆安县 | 吉安市 | 包头市 | 噶尔县 |
日土县 | 息烽县 | 年辖:市辖区 | 淮阳县 | 临洮县 | 马边 |